Most spoken languages in the world
By total speakers, English comes first with about 1.49 billion. By native speakers, Mandarin Chinese leads with about 988 million. Here are all 38 languages with 50 million or more speakers.
| # | Language | Family | Native (L1) | Second language (L2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English | Indo-European | 372 million | 1.12 billion | 1.49 billion |
| 2 | Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | 988 million | 194 million | 1.18 billion |
| 3 | Hindi | Indo-European | 347 million | 264 million | 611 million |
| 4 | Spanish | Indo-European | 487 million | 75 million | 561 million |
| 5 | Modern Standard Arabic | Afro-Asiatic | 0 | 335 million | 335 million |
| 6 | French | Indo-European | 75 million | 258 million | 334 million |
| 7 | Bengali | Indo-European | 234 million | 43 million | 274 million |
| 8 | Portuguese | Indo-European | 252 million | 18 million | 269 million |
| 9 | Indonesian | Austronesian | 78 million | 177 million | 255 million |
| 10 | Urdu | Indo-European | 78 million | 168 million | 246 million |
| 11 | Russian | Indo-European | 133 million | 77 million | 210 million |
| 12 | Standard German | Indo-European | 76 million | 57 million | 133 million |
| 13 | Japanese | Japonic | 124 million | 2 million | 126 million |
| 14 | Nigerian Pidgin | English Creole | 5 million | 116 million | 121 million |
| 15 | Egyptian Arabic | Afro-Asiatic | 83 million | 35 million | 118 million |
| 16 | Marathi | Indo-European | 83 million | 16 million | 99 million |
| 17 | Vietnamese | Austroasiatic | 86 million | 11 million | 97 million |
| 18 | Telugu | Dravidian | 83 million | 13 million | 96 million |
| 19 | Swahili | Niger–Congo | 4 million | 91 million | 95 million |
| 20 | Hausa | Afro-Asiatic | 58 million | 36 million | 94 million |
| 21 | Turkish | Turkic | 86 million | 7 million | 94 million |
| 22 | Western Punjabi | Indo-European | – | – | 90 million |
| 23 | Tagalog | Austronesian | 33 million | 54 million | 87 million |
| 24 | Tamil | Dravidian | 79 million | 8 million | 86 million |
| 25 | Yue Chinese | Sino-Tibetan | 85 million | 1 million | 86 million |
| 26 | Wu Chinese | Sino-Tibetan | 83 million | 500,000 | 83 million |
| 27 | Iranian Persian | Indo-European | 65 million | 17 million | 82 million |
| 28 | Korean | Koreanic | 82 million | 1 million | 82 million |
| 29 | Amharic | Afro-Asiatic | 39 million | 39 million | 78 million |
| 30 | Thai | Kra–Dai | 27 million | 44 million | 71 million |
| 31 | Javanese | Austronesian | – | – | 69 million |
| 32 | Italian | Indo-European | 60 million | 6 million | 66 million |
| 33 | Gujarati | Indo-European | 58 million | 5 million | 62 million |
| 34 | Kannada | Dravidian | 44 million | 15 million | 59 million |
| 35 | Levantine Arabic | Afro-Asiatic | 55 million | 3 million | 58 million |
| 36 | Sudanese Arabic | Afro-Asiatic | 43 million | 11 million | 54 million |
| 37 | Yoruba | Niger-Congo | 48 million | 5 million | 53 million |
| 38 | Bhojpuri | Indo-European | 53 million | 500,000 | 53 million |
Source: Ethnologue (2026), as listed in the Wikipedia article List of languages by total number of speakers. Ethnologue counts Arabic varieties separately: Modern Standard Arabic has no native speakers in its count, while Egyptian, Levantine and Sudanese Arabic are listed on their own. Tap a column heading to sort.
The 26 languages in this guide
Ethnologue figures (mostly the 2026 edition, as listed on Wikipedia); smaller languages use the latest figure cited on their Wikipedia or Wikidata entry, shown with its year on each language page. Welsh is from the 2021 census.
Frequently asked questions
What is the most spoken language in the world?
By total number of speakers, English (about 1.49 billion including second-language speakers), according to Ethnologue 2026. By native speakers, Mandarin Chinese comes first with about 988 million.
What are the top 5 most spoken languages?
English (1.49 billion), Mandarin Chinese (1.18 billion), Hindi (611 million), Spanish (561 million), Modern Standard Arabic (335 million), by total speakers (Ethnologue 2026).
How many languages have more than 100 million speakers?
15 languages, counting native and second-language speakers together (Ethnologue 2026).
More from the World of Languages
Hardest languages to learn
For English speakers, by FSI category
Easiest languages to learn
For English speakers, by FSI category
Hello in different languages
With audio and pronunciation
Thank you in different languages
With audio and pronunciation
I love you in different languages
With audio and pronunciation
Days of the week in different languages
And the months too
Language family tree
How the world's languages are related
Writing systems of the world
Alphabets, abjads, syllabaries and characters
Tonal languages
A map of tone around the world
Guess the language
A reading and listening game
Compare two languages
Side by side, from words to grammar